***********************************************
BLOCK 2 - DATA
(WITH ARROWS [for the graduates of the BS (Statistics) program at The University of Numerology])
***********************************************
QUICK SUMMARY OF Comparative COVID-19 (Total Deaths/Total Cases) & Mortality Closed %
- Data source -
COVID-19 Coronavirus Pandemic (at aprox. 1400 Z on the date of posting) -
See “General Notes” for caveats as to accuracy of data and “Mortality Rate (Closed)” use.
20/09/30 – World (1,013,593/33,896,069) 3.87% [⇓] / USA (210,814/7,407,201) 4.34% [⇓] / Canada (9,291/156,961) 6.50% [⇓]
20/10/05 – World (1,042,616/35,444,476) 3.76% [⇓] / USA (214,626/7,637,864) 4.24% [⇓] / Canada (9,481/166,156) 6.33% [⇓]
20/10/10 – World (1,073,673/37,175,477) 3.70% [⇓] / USA (218,685/7,895,738) 4.14% [⇓] / Canada (9,585/178,117) 6.02% [⇓]
20/10/15 – World (1,098,143/38,832,219) 3.63% [⇓] / USA (221,895/8,156,124) 4.03% [⇓] / Canada (9,664/189,387) 5.72% [⇓]
20/10/20 – World (1,124,519/40,749,872) 3.57% [⇓] / USA (225,269/8,459,967) 3.93% [⇓] / Canada (9,778/201,437) 5.45% [⇓]
20/10/25 – World (1,156,181/43,055,448) 3.51% [⇓] / USA (230,086/8,831,449) 3.85% [⇓] / Canada (9,922/213,959) 5.23% [⇓]
20/10/30 – World (1,188,262/45,475,853) 3.47% [⇓] / USA (234,218/9,521,474) 3.77% [⇓] / Canada (10,074/228,542) 5.00% [⇓]
20/11/05 – World (1,233,212/48,588,813) 3.42% [⇓] / USA (239,842/9,802,374) 3.67% [⇓] / Canada (10,331/247,703) 4.78% [⇓]
20/11/10 – World (1,271,398/51,359,570) 3.40% [↭] / USA (244,449/10,422,026) 3.60% [⇓] / Canada (10,564/268,735) 4.61% [⇓]
20/11/15 – World (1,320,932/54,506,572) 3.36% [⇓] / USA (251,285/11,235,666) 3.52% [⇓] / Canada (10,891/291,931) 4.47% [⇓]
20/11/20 – World (1,368,622/57,394,073) 3.32% [↭] / USA (258,363/12,075,243) 3.44% [⇓] / Canada (11,265/315,754) 4.27% [⇓]
20/11/25 – World (1,417,896/60,242,064) 3.29% [↭] / USA (265,986/12,958,805) 3.36% [⇓] / Canada (11,618/342,444) 4.08% [⇓]
20/11/30 – World (1,467,511/63,199,555) 3.25% [⇓] / USA (273,126/13,753,146) 3.26% [⇓] / Canada (12,032/307,278) 3.93% [⇓]
20/12/05 – World (1,527,740/66,408,088) 3.22% [↭] / USA (285,786/14,784,826) 3.19% [⇓] / Canada (12,496/402,569) 3.76% [⇓]
20/12/10 – World (1,579,100/69,418,464) 3.17% [⇓] / USA (296,836/15,829,017) 3.11% [⇓] / Canada (12,983/435,330) 3.58% [⇓]
20/12/14 – World (1,621,259/72,778,115) 3.08% [⇓] / USA (306,464/16,741,470) 3.05% [⇓] / Canada (13,431/460,743) 3.47% [⇓]
20/12/15 – World (1,631,067/73,337,911) 3.07% [⇓] / USA (308,091/16,943,897) 3.02% [⇓] / Canada (13,553/468,862) 3.45% [⇓]
20/12/16 – World (1,645,565/73,996,194) 3.07% [↭] / USA (311,225/17,155,985) 3.01% [⇓] / Canada (13,659/475,214) 3.42% [⇓]
20/12/17 – World (1,658,424/74,685,082) 3.06% [⇓] / USA (314,629/17,359,727) 3.00% [⇓] / Canada (13,799/481,630) 3.40% [⇓]
20/12/18 – World (1,671,447/75,455,362) 3.06% [↭] / USA (317,929/17,628,578) 3.00% [↭] / Canada (13,916/488,638) 3.37% [⇓]
20/12/19 – World (1,686,734/76,304,803) 3.06% [↭] / USA (321,025/17,899,267) 2.99% [⇓] / Canada (14,067/497,703) 3.34% [⇓]
20/12/20 – World (1,694,129/76,728,477) 3.05% [⇓] / USA (323,404/18,078,925) 2.98% [⇓] / Canada (14,154/501,594) 3.33% [⇓]
20/12/21 – World (1,701,797/77,274,430) 3.04% [⇓] / USA (324,869/18,267,579) 2.97% [⇓] / Canada (14,228/507,795) 3.30% [⇓]
20/12/22 – NO DATA ENTRY THIS DATE – Systems “issues”
20/12/23 – World (1,722,190/78,302,263) 3.03% [⇓] / USA (330,864/18,688,529) 2.93% [⇓] / Canada (14,425/521,509) 3.23% [⇓]
20/12/24 – World (1,740,719/79,206,175) 3.02% [⇓] / USA (334,239/18,919,461) 2.92% [⇓] / Canada (14,597/528,354) 3.22% [⇓]
***********************************************
(YESTERDAY it was 2,806).
.
illustrates the relative growth rates of COVID-19 in those areas.
Europe IS in the midst of "The Second Wave" of COVID-19. Is the US in a "(First?) Second (Third?) Wave"? See the next block and draw your own conclusions.