***********************************************
BLOCK 2 - DATA
(WITH ARROWS [for the graduates of the BS (Statistics) program at The University of Numerology])
***********************************************
QUICK SUMMARY OF Comparative COVID-19 (Total Deaths/Total Cases) & Mortality Closed %
- Data source -
COVID-19 Coronavirus Pandemic (at aprox. 1400 Z on the date of posting) -
See “General Notes” for caveats as to accuracy of data and “Mortality Rate (Closed)” use.
20/09/25 – World )988,532/32,460,127) 3.96% [⇓] / USA (207,555/7,187,179) 4.47% [⇓] / Canada (9,249/149,094) 6.70% [⇓]
20/09/30 – World (1,013,593/33,896,069) 3.87% [⇓] / USA (210,814/7,407,201) 4.34% [⇓] / Canada (9,291/156,961) 6.50% [⇓]
20/10/05 – World (1,042,616/35,444,476) 3.76% [⇓] / USA (214,626/7,637,864) 4.24% [⇓] / Canada (9,481/166,156) 6.33% [⇓]
20/10/10 – World (1,073,673/37,175,477) 3.70% [⇓] / USA (218,685/7,895,738) 4.14% [⇓] / Canada (9,585/178,117) 6.02% [⇓]
20/10/15 – World (1,098,143/38,832,219) 3.63% [⇓] / USA (221,895/8,156,124) 4.03% [⇓] / Canada (9,664/189,387) 5.72% [⇓]
20/10/20 – World (1,124,519/40,749,872) 3.57% [⇓] / USA (225,269/8,459,967) 3.93% [⇓] / Canada (9,778/201,437) 5.45% [⇓]
20/10/25 – World (1,156,181/43,055,448) 3.51% [⇓] / USA (230,086/8,831,449) 3.85% [⇓] / Canada (9,922/213,959) 5.23% [⇓]
20/10/30 – World (1,188,262/45,475,853) 3.47% [⇓] / USA (234,218/9,521,474) 3.77% [⇓] / Canada (10,074/228,542) 5.00% [⇓]
20/11/05 – World (1,233,212/48,588,813) 3.42% [⇓] / USA (239,842/9,802,374) 3.67% [⇓] / Canada (10,331/247,703) 4.78% [⇓]
20/11/10 – World (1,271,398/51,359,570) 3.40% [↭] / USA (244,449/10,422,026) 3.60% [⇓] / Canada (10,564/268,735) 4.61% [⇓]
20/11/15 – World (1,320,932/54,506,572) 3.36% [⇓] / USA (251,285/11,235,666) 3.52% [⇓] / Canada (10,891/291,931) 4.47% [⇓]
20/11/20 – World (1,368,622/57,394,073) 3.32% [↭] / USA (258,363/12,075,243) 3.44% [⇓] / Canada (11,265/315,754) 4.27% [⇓]
20/11/25 – World (1,417,896/60,242,064) 3.29% [↭] / USA (265,986/12,958,805) 3.36% [⇓] / Canada (11,618/342,444) 4.08% [⇓]
20/11/28 – World (1,452,045/62,136,144) 3.27% [⇓] / USA (271,029/13,454,346) 3.30% [⇓] / Canada (11,894/359,064) 3.99% [⇓]
20/11/29 – World (1,460,724/62,705,305) 3.26% [⇓] / USA (272,269/13,611,896) 3.27% [⇓] / Canada (11,976/364,810) 3.96% [⇓]
20/11/30 – World (1,467,511/63,199,555) 3.25% [⇓] / USA (273,126/13,753,146) 3.26% [⇓] / Canada (12,032/307,278) 3.93% [⇓]
20/12/02 – World (1,491,338/64,419,703) 3.23% [⇓] / USA (277,408/14,132,346) 3.22% [⇓] / Canada (12,246/385,191) 3.84% [⇓]
20/12/03 – World (1,503,445/65,067,153) 3.22% [⇓] / USA (280,208/14,332,895) 3.20% [⇓] / Canada (12,325/389,775) 3.83% [⇓]
20/12/04 – World (1,515,381/65,723,607) 3.22% [↭] / USA (282,975/14,542,044) 3.20% [↭ ] / Canada (12,407/396,270) 3.79% [⇓]
20/12/05 – World (1,527,740/66,408,088) 3.22% [↭] / USA (285,786/14,784,826) 3.19% [⇓] / Canada (12,496/402,569) 3.76% [⇓]
20/12/06 – World (1,537,440/67,042,223) 3.21% [⇓] / USA (287,894/14,995,863) 3.17% [⇓] / Canada (12,604/410,963) 3.72% [⇓]
20/12/07 – World (1,544,035/64,525,876) 3.20% [⇓] / USA (288,981/15,167,296) 3.16% [⇓] / Canada (12,665/415,182) 3.71% [⇓]
20/12/08 – World (1,553,928/69,096,156) 3.19% [⇓] / USA (290,880/15,377,814) 3.13% [⇓] / Canada (12,777/423,054) 3.63% [⇓]
20/12/09 – World (1,566,711/68,751,685) 3.18% [⇓] / USA (293,532/15,599,638) 3.13% [↭] / Canada (12,867/429,035) 3.60% [⇓]
20/12/10 – World (1,579,100/69,418,464) 3.17% [⇓] / USA (296,836/15,829,017) 3.11% [⇓] / Canada (12,983/435,330) 3.58% [⇓]
***********************************************
(YESTERDAY it was 2,303).